Andi Gilang bertekad untuk dapat mempertajam waktu lap pada FP3 Moto2 Styria 2020 untuk bisa lolos ke sesi kualifikasi kedua.
Karena sebanyak 14 pembalap teratas pada hasil gabungan dari tiga sesi latihan bebas berhak mendapat tiket ke kualifikasi kedua.
Sementara itu, sebelumnya Andi selalu terhenti di kualifikasi 1 dan posisi ke-25 merupakan start terbaiknya di musim ini.
"Di hasil gabungan saya berada di posisi ke-16. Saya akan berusaha di FP3 agar lolos secara langsung ke Q2," ujar Andi Gilang.
Baca Juga: Jelang MotoGP Styria 2020, Valentino Rossi Keluhkan Suhu Sirkuit Red Bull Ring
FP3 Moto2 Styria akan berlangsung pada Sabtu (22/8/2020) pukul 15.55 WIB. Sementara sesi kualifikasi akan dimulai pukul 20.10 WIB.
Berikut hasil Gabungan Latihan Bebas 1 dan 2 Moto2 Styria 2020
1. Sam Lowes (Marc VDS) 1m 28.733 (FP1)
2. Remy Gardner (TKKR SAG) 1m 28,749 (FP1)
3. Jorge Martin (KTM Ajo) 1m 28.793 (FP1)
4. Nicolo Bulega (Gresini) 1m 28.814 (FP1)
5. Luca Marini (SKY Racing VR46) 1m 28.850 (FP1)
6. Augusto Fernandez (Marc VDS) 1m 28.851 (FP1)
7. Marco Bezzecchi (SKY Racing VR46) 1m 28.870 (FP1)
8. Aron Canet (Aspar Team) 1m 28,920 (FP1)
9. Enea Bastianini (Italtrans Racing) 1m 29.051 (FP1)
10. Marcel Schrotter (Intact GP) 1m 29.209 (FP1)
11. Marcos Ramirez (American Racing) 1m 29.294 (FP1)
12. Jorge Navarro (Speed Up) 1m 29.302 (FP2)
13. Thomas Luthi (Intact GP) 1m 29.310 (FP1)
14. Hector Garzo (Pons) 1m 29.338 (FP1)
15. Somkiat Chantra (Honda Team Asia) 1m 29.350 (FP2)
16. Andi Farid Izdihar (Honda Team Asia) 1m 29.352 (FP1)
17. Joe Roberts (American Racing) 1m 29.374 (FP1)
18. Dominique Aegerter (RW Racing) 1m 29.528 (FP1)
19. Edgar Pons (Gresini) 1m 29.558 (FP1)
20. Tetsuta Nagashima (KTM Ajo) 1m 29.564 (FP2)
21. Stefano Manzi (Forward Racing) 1m 29.627 (FP1)
22. Lorenzo Baldassarri (Pons) 1m 29.631 (FP1)
23. Lorenzo Dalla Porta (Italtrans) 1m 29.973 (FP1)
24. Xavi Vierge (SRT) 1m 29.719 (FP1)
25. Fabio Di Giannantonio (Speed Up) 1m 29.747 (FP1)
26. Jake Dixon (SRT) 1m 29.821 (FP1)
27. Bo Bendsneyder (RW Racing GP) 1m 29.956 (FP1)
28. Kasma Daniel (TKKR SAG) 1m 30.074 (FP1)
29. Simone Corsi (Forward Racing) 1m 30.641 (FP2)
30. Alejandro Medina (Aspar Team) 1m 30.754 (FP1)
Source | : | BolaSport.com |
Penulis | : | Eko Isdiyanto |
Editor | : | Eko Isdiyanto |
KOMENTAR